亚洲一级免费在线视频,亚洲欧美激情精品一区二区,欧美日韩亚洲中文v,中文字幕 日韩 国产

  • 13806963656 18960598756

    拍賣公告

    你現(xiàn)在的位置:首頁 > 拍賣公告 > 正文

    永安市行政事業(yè)單位部分國(guó)有經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)租賃權(quán)拍賣會(huì)
    作者:本站  來源:網(wǎng)絡(luò)  點(diǎn)擊:1989  發(fā)布時(shí)間:2019-10-20
    拍 賣 公 告
    受委托,我公司定于2019年11月6日9時(shí)30分在永安市公共資源交易中心進(jìn)行公開拍賣,拍賣標(biāo)的如下:
    序號(hào) 標(biāo)的名稱(租賃權(quán))                   租賃期限
    擬定用途 建筑面積(㎡) 起租價(jià)    (元/月) 競(jìng)買保證金(元) 備注
    1 永盛公寓23號(hào)店面 三年 禁止餐飲業(yè) 75 1715 5200
    2 燕江中路341號(hào)2樓房產(chǎn)(民生保險(xiǎn)) 三年 禁止餐飲業(yè) 300 5415 16300
    3 燕瑞花園19號(hào)店面 三年 58.5 3760 11300
    4 燕江南路902號(hào)店面 三年 233.63 4140 12500
    5 燕江中路939號(hào)燕南商住樓2-203室 三年 128.2 1890 5700
    6 南坑路22號(hào)5棟一層4號(hào)店面 三年 禁止餐館 29.89 1710 5200
    7 南坑路22號(hào)5棟一層2號(hào)店面 三年 禁止餐館 27.1 1870 5700
    8 南坑路22號(hào)5棟一層3號(hào)店面 三年 禁止餐館 26.1 1800 5400
    9 燕江中路869號(hào)糧貿(mào)大樓8號(hào)(科威文體) 三年 161 11207 34000
    10 燕東飼料大廈8-9號(hào)店面 三年 65 1300 3900
    11 燕東飼料大廈6-7號(hào)店面 三年 39 840 2600
    12 火車站廣場(chǎng)41號(hào)店面 三年 42 756 2300
    13 燕江中路778號(hào)2樓 三年 247 1782 5400
    14 江濱路584號(hào)店面 三年 46 1334 4100
    15 江濱路 600店面 三年 29 1044 3200
    16 愛國(guó)路38號(hào)40號(hào) 三年 31 3060 9200 有原承租戶
    17 愛國(guó)路28號(hào) 三年 26.4 2700 8100 有原承租戶
    18 燕江東路1289號(hào)6層房產(chǎn) 三年 禁止足浴、桑拿、帶彩棋牌 583.1 5800 17400
    19 燕江東路1289號(hào)7層房產(chǎn) 三年 禁止足浴、桑拿、帶彩棋牌 585.5 5800 17400
    20 燕江東路1289號(hào)8層房產(chǎn) 三年 禁止足浴、桑拿、帶彩棋牌 500.7 5000 15000
    21 燕江東路1259號(hào)店面(民政局一樓空店) 三年 禁止足浴、桑拿、帶彩棋牌 60 890 2700
    22 國(guó)民路166號(hào)店面(電腦街) 三年 禁止餐飲業(yè) 57.6 3420 10300
    23 國(guó)民路142號(hào)店面(電腦街) 三年 禁止餐飲業(yè) 27.5 1881 5700
    24 國(guó)民路138號(hào)店面(電腦街) 三年 禁止餐飲業(yè) 59 3848 11600
    25 國(guó)民路156號(hào)(電腦街) 三年 禁止餐飲業(yè) 31.34 2250 6800
    26 燕江中路619號(hào)一層1號(hào)店 三年 13.7 9871 30000
    27 燕江中路619號(hào)一層15號(hào)店(1)(建行) 三年 禁止餐館 56.7 16330 50000
    28 燕江中路619號(hào)12號(hào)店面 三年 禁止餐館 22.3 5238 16000
    29 江濱花園6號(hào)樓23、25、26店面 三年 85 3500 10500
    30 百合巷35-5、35-6號(hào)店面(江濱花園一樓) 三年 72.94 1143 3500
    31 金源路142號(hào)店面(綠源茶行) 三年 44.84 3000 9000
    32 百合巷25號(hào)3-6間店面(機(jī)關(guān)幼兒園附近) 三年 197.6 2000 6000
    33 中山路279號(hào)店面 三年 15.37 450 1400
    34 西門路55號(hào)店面 三年 34.34 2200 6600
    35 西門路59號(hào)店面 三年 42.93 3015 9100
    36 燕江東路230號(hào)店面 三年 35.88 2855 8600
    37 燕江東路236號(hào)店面五交化樓下) 三年 33.55 2400 7200
    38 燕江東路246號(hào)店面 三年 39.68㎡ 3749 11300
    39 燕江東路240號(hào)店面 三年 底層52.15㎡,隔層102.09㎡ 6314 19000
    40 燕江東路256號(hào)店面 三年 31.11 2912 8800
    41 燕江東路260.266號(hào)店面 三年 底層75.91㎡,隔層75.91㎡ 7106 22000
    42 燕江東路228號(hào)二樓(后溪商場(chǎng)) 三年 經(jīng)營(yíng)旅社、賓館等需符合消防要求 654.32 5895 17700
    43 燕江東路228號(hào)三樓(后溪商場(chǎng)) 三年 624.72 6750 20300
    44 晏公路23-1號(hào)店面 三年 250.52 4509 13600
    45 五四路289號(hào)6樓店面 三年 233.78 2735 8300
    46 燕江中路1052號(hào)1、2、二層店面 三年 410.53 10888 33000
    47 五四路289號(hào)-3庫 三年 27.62 378 1200
    48 永樂路188號(hào)店面 三年 禁止餐飲 167.07 4300 12900
    49 永安市中山路305號(hào)店面 三年 16.9 594 1800
    50 永樂路66、66-1號(hào) 三年 82.35 2512 7600
    51 百合巷35、35-1、35-2號(hào) 三年 129.55 3681 12000 有原承租戶
    52 分司右路42號(hào) 三年 44.74 2817 8500 有原承租戶
    53 分司右路52、58號(hào) 三年 63.87 4023 13000 有原承租戶
    54 府右路132號(hào) 三年 38.57 2777 8400 有原承租戶
    55 橫街55號(hào) 三年 30.15 3456 11000 有原承租戶
    56 橫街61號(hào) 三年 56.52 6479 20000 有原承租戶
    57 橫街65號(hào) 三年 30.71 3522 11000 有原承租戶
    58 橫街67號(hào) 三年 30.71 3522 11000 有原承租戶
    59 江濱路(房地產(chǎn)大廈)9幢2梯第三層 三年 302.05 5301 16000 有原承租戶
    60 金源小區(qū)5-4號(hào) 三年 90.97 1395 4200 有原承租戶
    61 五四路271號(hào) 三年 19.68 2003 6100 有原承租戶
    62 五四路289號(hào) 三年 146.5 2373 7200 有原承租戶
    63 五四路289號(hào)4-5庫 三年 59.36 752 2300 有原承租戶
    64 五四路289號(hào)7庫 三年 29.82 486 1500 有原承租戶
    65 五四路289號(hào)8庫 三年 32.33 524 1600 有原承租戶
    66 西門路16號(hào) 三年 54.55 3957 12000 有原承租戶
    67 西門路51號(hào) 三年 44.75 3141 9500 有原承租戶
    68 西門路67號(hào) 三年 36.29 2547 7700 有原承租戶
    69 西門路83號(hào) 三年 32.94 2312 7000 有原承租戶
    70 西門路115號(hào) 三年 24.49 1719 5200 有原承租戶
    71 西門路117號(hào) 三年 33.66 2363 7100 有原承租戶
    72 西門路123號(hào) 三年 35.66 2504 7600 有原承租戶
    73 西苑街28號(hào) 三年 26.02 914 2800 有原承租戶
    74 西苑街38號(hào) 三年 36.03 1265 3800 有原承租戶
    75 西苑街58號(hào) 三年 25.65 900 2700 有原承租戶
    76 燕江東路252號(hào) 三年 32.08+51.95 4096 12300 有原承租戶
    77 燕江東路268、270、272號(hào) 三年 113.62 10634 32000 有原承租戶
    78 燕江中路356號(hào)A3-2、3 三年 81.68 19113 58000 有原承租戶
    79 燕江中路19-1號(hào) 三年 29.6 4950 15000 有原承租戶
    80 下茅坪小區(qū)115號(hào)2樓房產(chǎn) 三年 167.32 1000 3000
    81 下茅坪小區(qū)115號(hào)3樓房產(chǎn) 三年 167.32 1000 3000
    82 下茅坪小區(qū)115號(hào)4樓房產(chǎn) 三年 167.32 1000 3000
    83 下茅坪小區(qū)115號(hào)5樓房產(chǎn) 三年 167.32 1000 3000
    84 五四路528號(hào)店面 三年 禁止餐飲、活禽、明火 29 2160 6500
    85 五四路516號(hào)店面 三年 禁止餐飲、活禽、明火 12.21 1000 3000
    86 五四路526號(hào)店面 三年 禁止餐飲、活禽、明火 18.56 2470 7500
    87 防洪堤店面31號(hào)店面(沒水沒電) 三年 禁止餐飲、活禽、明火 16 180 550
    88 燕西市場(chǎng)5 三年 不擾民、禁止活禽 40 1700 5100
    89 燕西市場(chǎng)6 三年 不擾民、禁止活禽 40 1700 5100
    90 燕西市場(chǎng)8 三年 不擾民、禁止活禽 40 1800 5400
    91 燕西市場(chǎng)攤位 三年 不擾民、禁止活禽 A2 100 300
    92 燕西市場(chǎng)攤位 三年 不擾民、禁止活禽 A17 100 300
    93 燕西市場(chǎng)攤位 三年 不擾民、禁止活禽 A21 100 300
    94 燕西市場(chǎng)12店 三年 不擾民、禁止活禽 40 1680 5100
    95 燕南市場(chǎng)12號(hào)米攤 三年 大米 100 300
    96 燕南市場(chǎng)A2號(hào) 三年 飼料 400 1200
    97 火車站廣場(chǎng)13號(hào) 三年 10.9 255 800
    98 火車站廣場(chǎng)14號(hào) 三年 10.9 255 800
    99 火車站廣場(chǎng)16號(hào) 三年 10.9 255 800
    100 燕江東路571號(hào)A棟301室房產(chǎn) 三年 禁止棋牌 64 600 1800
    101 燕江東路559號(hào)三樓左側(cè)辦公室 三年 禁止棋牌 106.8 600 1800
    102 永安市山邊街226號(hào)2-102室房產(chǎn) 三年 45.1 350 1100
    103 庫區(qū)路45號(hào)3號(hào)化工倉庫第二層房產(chǎn) 三年 倉庫 410 2280 6900
    104 永安市五四路738號(hào)店面 三年 禁止餐飲、與火相關(guān)行業(yè)不行 26 2080 6300
    105 勞動(dòng)巷27號(hào)1樓101號(hào)店面 三年 宿舍、棋牌 約40.0 1080 3300
    106 勞動(dòng)巷27號(hào)1樓103號(hào)店面 三年 宿舍 約30.0 630 1900
    107 龍嶺新村330號(hào)店面 三年 55.5 450 1400
    108 時(shí)代嘉園131號(hào)店面 三年 29 1305 4000
    109 西門橋地下停車場(chǎng)9號(hào)店面 三年 禁止餐館 38.5 2600 7800
    110 西門橋頭12號(hào) 三年 禁止餐館 37.08 2160 6500 有原承租戶
    111 西門橋頭負(fù)一層 三年 禁止餐館 3794 13500 40500 有原承租戶
    112 燕江中路1060號(hào) 三年 禁止餐館 28 1260 3800 有原承租戶
    113 燕江中路1066/1068/1072號(hào) 三年 禁止餐館 84 3780 11500 有原承租戶
    114 燕江中路1074號(hào) 三年 禁止餐館 28 1260 3800 有原承租戶
    115 燕江中路1078/1079號(hào) 三年 禁止餐館 56 2520 7600 有原承租戶
    116 燕江中路1086號(hào) 三年 禁止餐館 28 1260 3800 有原承租戶
    117 燕江中路1108/1110號(hào) 三年 禁止餐館 50 2250 6800 有原承租戶
    118 燕江中路1116號(hào) 三年 禁止餐館 25 1125 3400 有原承租戶
    119 燕江中路1100/1096/1104號(hào) 三年 禁止餐館 84 3375 10200 有原承租戶
    120 燕江中路1088號(hào) 三年 禁止餐館 28 1260 3780 有原承租戶
    121 永樂路永樂家園1棟4層?xùn)|側(cè)房產(chǎn) 三年 167 1800 5400
    122 燕江東路675號(hào)店面 三年 禁止餐飲、棋牌室、足浴、桑拿;禁止承租戶用于黃、賭、毒等違法行為 9.4 235 800
    123 燕江東路679號(hào)店面 三年 5.6 140 450
    124 燕江東路681號(hào)店面 三年 8.3 207 650
    125 燕江東路683店面 三年 8.6 215 650
    126 燕江東路685店面 三年 8.9 222 700
    127 燕江東路693店面 三年 10.8 270 850
    128 燕江東路695店面 三年 10.9 272 850
    129 桃源新城B3-2# 三年 21 1890 5700
    130 桃源新城B3-5# 三年 26.55 2390 7200
    131 桃源新城B3-6# 三年 39.68 3571.2 10800
    132 永安市新府路171號(hào) 三年 無污染、無噪音 30.58 2754 8300 有原承租戶
    133 永安市新府路176號(hào) 三年 無污染、無噪音 31.74 2862 8600 有原承租戶
    134 永安市新府路179號(hào) 三年 無污染、無噪音 30.58 2754 8300 有原承租戶
    135 江濱公園水文站 三年 1813 4166.67 12600 有原承租戶
    136 新府路205號(hào)2號(hào) 三年 25.85 2326 7000 有原承租戶
    137 新府路205號(hào)一樓 三年 51.64 5283 16000 有原承租戶
    138 體育場(chǎng)東看臺(tái) 三年 文化產(chǎn)業(yè) 730 7884 24000 有原承租戶
    139 美食街(原明清家具) 三年 71.24 2400 7200
    140 水壩路398號(hào)4號(hào) 三年 43.5 2300 6900
    141 水壩路398號(hào)5號(hào) 三年 43.5 2300 6900
    142 水壩路398號(hào)6號(hào) 三年 43.5 2100 6300
    143 水壩路398號(hào)7號(hào) 三年 43.5 2100 6300
    144 水壩路398號(hào)8號(hào) 三年 44.5 2100 6300
    145 西門橋地下停車場(chǎng)10號(hào)店面 三年 禁止餐館 37.08 2000 6000
    146 燕南市場(chǎng)19號(hào)攤位 三年 650 1950
    147 下茅坪小區(qū)2號(hào) 五年 酒店餐飲住宿 3992.25 19833 60000 有原承租戶
    148 永安市湖濱路616號(hào) 三年 581 6972 21000 有原承租戶
    有意競(jìng)買者,請(qǐng)攜帶有效證件及保證金與本公司聯(lián)系、同時(shí)辦理報(bào)名有關(guān)手續(xù)。
    展示地點(diǎn):標(biāo)的所在地
    展示、報(bào)名時(shí)間:公告之日起至2019年11月5日17時(shí)止
    報(bào)名地址:永安市建融花園1幢202室
    聯(lián)系電話:0598-3717987
     聯(lián)系人:小郭
    福建嘉華拍賣有限公司三明分公司
    2019年10月21日
    版權(quán)所有:福建嘉華拍賣有限公司
    電話:13806963656 18960598756   www.rdxzls.com 閩ICP備20006635號(hào)-1
    地址:廈門市思明區(qū)嘉禾路104-108號(hào)第六層 永安市建融花園1幢202室   技術(shù)支持:五天網(wǎng)絡(luò)